1E
1 | Velocitas 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 145 | 107 |
2 | Refleks 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 138 | 120 |
3 | KIOS (N) 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 132 | 113 |
4 | Swift (A) 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 137 | 126 |
5 | Roda 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 127 | 137 |
6 | Sporting Trigon 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 148 | 160 |
7 | Atlantis 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 138 | 153 |
8 | Rapid 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 111 | 160 |
R2G
1 | Velocitas 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 125 | 118 |
2 | ODIK 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 116 | 97 |
3 | Swift (A) 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 126 | 97 |
4 | KIOS (N) 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 116 | 99 |
5 | Atlantis 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 125 | 119 |
6 | OVVO 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 105 | 128 |
7 | Tweemaal Zes 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 101 | 114 |
8 | HKC (U) 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 103 | 145 |
S-023
1 | Tweemaal Zes 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 97 | 47 |
2 | Viking 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 78 |
3 | Atlantis 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107 | 89 |
4 | Arena 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 84 | 77 |
5 | Koveni 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 90 |
6 | Victum 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60 | 95 |
7 | Synergo 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 73 | 111 |
S-024
1 | Atlantis 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 130 | 71 |
2 | VIKO 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94 | 96 |
3 | Fortissimo 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 90 | 82 |
4 | SGV 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 75 |
5 | Synergo 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 78 | 86 |
6 | OVVO 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 96 |
7 | MIA 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 77 | 104 |
S-025
1 | Hebbes 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 93 | 56 |
2 | Thor (H) 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 84 | 76 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 91 | 74 |
4 | MIA 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 85 | 79 |
5 | SDO/Fiable 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 59 | 72 |
6 | DOS (W) 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 58 | 80 |
7 | Atlantis 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 59 | 92 |
S-032
1 | Atlantis 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 109 | 63 |
2 | Sporting Badhoevedorp 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102 | 79 |
3 | Vlug & Vaardig (A)/KCN 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 83 |
4 | Rapid 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 78 |
5 | DOC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 79 | 81 |
6 | Oosterkwartier 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 68 | 82 |
7 | Huizen 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 93 |
A2E
1 | GG/RMcD Huis Emma A2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 101 | 62 |
2 | Apollo A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 120 | 90 |
3 | Rapid A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 75 | 68 |
4 | ZKC '31/ZKV (Za) A1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 102 | 101 |
5 | Blauw-Wit (A) A1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 104 | 117 |
6 | Atlantis A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 89 | 98 |
7 | AW/DTV A2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 70 | 105 |
8 | Haarlem A1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | 102 |
A-026
1 | Pernix A3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 65 | 43 |
2 | Tempo A4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 67 | 51 |
3 | De Vinken A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 69 | 52 |
4 | Atlantis A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 64 |
5 | Sporting West/Bonarius.com A2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 57 | 58 |
6 | Velocitas A2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 56 |
7 | TOP/IAA fresh A5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 49 | 64 |
B-021
1 | DOS (W) B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 62 | 38 |
2 | Atlantis B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 65 | 31 |
3 | Luno B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 63 | 36 |
4 | Antilopen/Lancyr Deelen B3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 38 | 48 |
5 | Synergo B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 42 |
6 | Midlandia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 | 74 |
7 | OVVO B3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 67 |
C-031
1 | Sporting Badhoevedorp C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 63 | 37 |
2 | Sporting West/Bonarius.com C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 44 | 22 |
3 | Rohda C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 40 |
4 | Atlantis C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 47 |
5 | Fiducia C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 47 |
6 | AW/DTV C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 | 45 |
7 | OVVO C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 33 | 45 |
D-031
1 | De Vinken D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 64 | 38 |
2 | Tweemaal Zes D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 65 | 30 |
3 | Fortissimo D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 29 |
4 | Atlantis D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 | 41 |
5 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 42 |
6 | SDO/Fiable D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 47 |
7 | Fiducia D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 65 |
D-033
1 | Thor (H) D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46 | 25 |
2 | VIKO D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43 | 35 |
3 | Atlantis D2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 36 |
4 | Viking D1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 42 | 43 |
5 | De Vinken D3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 41 | 57 |
6 | Synergo D2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 24 |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 36 |
E-047
1 | Nova E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 79 | 23 |
2 | Fortissimo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 71 | 49 |
3 | RDZ E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 70 | 39 |
4 | Atlantis E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 47 |
5 | Huizen E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 | 67 |
6 | Synergo E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 76 |
7 | Viking E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 40 | 73 |
E-053
1 | SDO/Fiable E3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 48 | 14 |
2 | Atlantis E2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 37 | 22 |
3 | Midlandia E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 24 |
4 | KCD E1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 35 |
5 | MIA E7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 23 |
6 | OVVO E4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 39 |
F-025
1 | KVA F2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 64 | 22 |
2 | De Vinken F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 38 |
3 | Fiducia F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 46 |
4 | Huizen F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 55 |
5 | SDO/Fiable F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 51 | 53 |
6 | Rohda F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 56 |
7 | Atlantis F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 70 |
F-027
1 | De Vinken F2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 115 | 40 |
2 | ESDO F1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 79 | 38 |
3 | Woudenberg F2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 89 | 47 |
4 | Thor (H) F1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 36 | 55 |
5 | RDZ F1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54 | 78 |
6 | Nova F3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 | 63 |
7 | Atlantis F2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 56 | 99 |
8 | Tweemaal Zes F3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 68 |
M-019
1 | Fortissimo MW1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102 | 85 |
2 | Oranje Nassau MW1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 91 | 78 |
3 | Synergo MW1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 81 | 70 |
4 | OVVO MW2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 94 | 96 |
5 | Koveni MW2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 81 | 86 |
6 | Atlantis MW1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 76 | 91 |
7 | Fiducia MW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 57 | 76 |
M-020
1 | Thor (H) MW1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 119 | 73 |
2 | Midlandia MW1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 98 | 77 |
3 | Tweemaal Zes MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 64 | 65 |
4 | Amsterdam MW1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 83 | 92 |
5 | Atlantis MW2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 73 | 94 |
6 | Hebbes MW1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 64 | 92 |
7 | Victum MW1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 77 | 85 |